<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Capítulo 134 &#8211; Median</title>
	<atom:link href="http://www.memoflores.com/podcast/median/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alejandro Aguirre</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>Alejandro Aguirre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1251</guid>
		<description>Muy buen capitulo Memo, felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen capitulo Memo, felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enedel13</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>enedel13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 03:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1250</guid>
		<description>eres muy bueno memo ,tus videos me han ayudado bastante,he mejorado mucho mis fotos,saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eres muy bueno memo ,tus videos me han ayudado bastante,he mejorado mucho mis fotos,saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1249</guid>
		<description>Un saludo a todos, para empezar, me parece una web muy interesante, en la que gracias a ella, podemos aprender mucho los que sabemos mas bien poco.

Me gustaria saber, si a alguien mas le ocurre: Intento descargarme los videos de cursos y no me deja, pero los que estan en flash, si.

Si alguien me pudiera echar una mano estara muy agradecido.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo a todos, para empezar, me parece una web muy interesante, en la que gracias a ella, podemos aprender mucho los que sabemos mas bien poco.</p>
<p>Me gustaria saber, si a alguien mas le ocurre: Intento descargarme los videos de cursos y no me deja, pero los que estan en flash, si.</p>
<p>Si alguien me pudiera echar una mano estara muy agradecido.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1242</guid>
		<description>Excelente Memo, cada capitulo cada vez mas interesante. Saludos desde Montevideo, Uruguay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Memo, cada capitulo cada vez mas interesante. Saludos desde Montevideo, Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Cantu</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Enrique Cantu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1248</guid>
		<description>En vez de usar filtros de densidad neutra &quot;altos&quot; o los ND &quot;variables&quot; de varios cientos de dolares, puedes hacer la prueba a empalmar dos filtros polarizadores LINEALES no CIRCULARES... al girarlos de forma encontrada verás que la imagen se torna negra.....  lo que nos da tiempos de exposicion muy largos... solo hay que tener cuidado de usar el enfoque manual para evitar los conocidos estragos casuados en el autofoco por los filtros polarizadores lineales.....

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En vez de usar filtros de densidad neutra &#8220;altos&#8221; o los ND &#8220;variables&#8221; de varios cientos de dolares, puedes hacer la prueba a empalmar dos filtros polarizadores LINEALES no CIRCULARES&#8230; al girarlos de forma encontrada verás que la imagen se torna negra&#8230;..  lo que nos da tiempos de exposicion muy largos&#8230; solo hay que tener cuidado de usar el enfoque manual para evitar los conocidos estragos casuados en el autofoco por los filtros polarizadores lineales&#8230;..</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: william castro</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>william castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1247</guid>
		<description>Siga así muy bueno mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siga así muy bueno mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1246</guid>
		<description>Hola Memo!

Creo que la opción sólo aparece en PH CS3 EXTENDED. Yo no tengo esa versión de PH; por tanto tendré que optar por la manera manual de borrar en las capas lo que sobre (aunque creo que es mejor en vez de borrar hacer una máscara de capa y borrar en ella ya que así siempre podremos recuperar lo borrado).
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Memo!</p>
<p>Creo que la opción sólo aparece en PH CS3 EXTENDED. Yo no tengo esa versión de PH; por tanto tendré que optar por la manera manual de borrar en las capas lo que sobre (aunque creo que es mejor en vez de borrar hacer una máscara de capa y borrar en ella ya que así siempre podremos recuperar lo borrado).<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanfran</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Juanfran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1245</guid>
		<description>Hola Memo, hace dos semanas que descubrí tu podcast y aún me estoy poniendo al día, escuchando donde puedo los mp3 y en casa me empapo los videos, observo tu trabajo y como lo desarrollas. Este es el primer capítulo que pillo en la fecha y aprovecho para felicitarte. Referente al tema, decir que me ha gustado el post proceso automático más que el manual, sobre todo en el efecto que se produce en el agua. No tengo un filtro ND que reduzca tantos pasos pero una vez probé con dos polarizadores hasta reducir 6 pasos. Se puede reducir aún más pero no se ve nada y en ese momento quería tener una lectura del fotómetro de la cámara para hacer mis pruebas. Las tomas las hice en JPG y no tuve en cuenta el balance de blancos y tampoco sabía como controlar este parámetro, puesto que no sabía que resultado me daría los filtro. Fue algo improvisado y la toma salia subexpuesta y con un ligero tono violeta.
Evidentemente, la herramienta de Photoshop que nos presentas es muy practica, pero,  si nos ayudamos de un filtro ND que nos baje 10 pasos la exposición, las personas saldrán borrosas en cada toma, mi pregunta es ¿el agua en movimiento de la fuente, desaparece?. Si es así, supongo que la mejor forma de realizar el proyecto es como explicas, haciendo cuantas más tomas mejor y luego procesarla. Si lo hacemos como si tuvieramos una cámaras analógicas, es decir con un filtro y una muy larga exposición, es posible que tengamos problemas con el sensor de nuestra cámara digital.
Bueno, ahí lo dejo. Seguire probando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Memo, hace dos semanas que descubrí tu podcast y aún me estoy poniendo al día, escuchando donde puedo los mp3 y en casa me empapo los videos, observo tu trabajo y como lo desarrollas. Este es el primer capítulo que pillo en la fecha y aprovecho para felicitarte. Referente al tema, decir que me ha gustado el post proceso automático más que el manual, sobre todo en el efecto que se produce en el agua. No tengo un filtro ND que reduzca tantos pasos pero una vez probé con dos polarizadores hasta reducir 6 pasos. Se puede reducir aún más pero no se ve nada y en ese momento quería tener una lectura del fotómetro de la cámara para hacer mis pruebas. Las tomas las hice en JPG y no tuve en cuenta el balance de blancos y tampoco sabía como controlar este parámetro, puesto que no sabía que resultado me daría los filtro. Fue algo improvisado y la toma salia subexpuesta y con un ligero tono violeta.<br />
Evidentemente, la herramienta de Photoshop que nos presentas es muy practica, pero,  si nos ayudamos de un filtro ND que nos baje 10 pasos la exposición, las personas saldrán borrosas en cada toma, mi pregunta es ¿el agua en movimiento de la fuente, desaparece?. Si es así, supongo que la mejor forma de realizar el proyecto es como explicas, haciendo cuantas más tomas mejor y luego procesarla. Si lo hacemos como si tuvieramos una cámaras analógicas, es decir con un filtro y una muy larga exposición, es posible que tengamos problemas con el sensor de nuestra cámara digital.<br />
Bueno, ahí lo dejo. Seguire probando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1244</guid>
		<description>Memo, hace 2 dias te descubri en vimeo y realmente debo agradecerte lo que haces con tu podcast. Soy fotografo proncipiante, en realidad vengo del video. Hice tambien algo de cine. Tus aporte me han ayudado mucho a aclarar dudas y afirmar conceptos. Desde ya gracias.
Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memo, hace 2 dias te descubri en vimeo y realmente debo agradecerte lo que haces con tu podcast. Soy fotografo proncipiante, en realidad vengo del video. Hice tambien algo de cine. Tus aporte me han ayudado mucho a aclarar dudas y afirmar conceptos. Desde ya gracias.<br />
Axel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1243</guid>
		<description>Hola!
Tengo el mismo problema que junnior01. Al realizar la opción de &quot;cargar archivos en pila&quot; no me aparece el cuadro &quot;crear objetos inteligentes después de cargar capas&quot;, y una vez abierto el archivo me aparece en tantas capas como fotos he seleccionado; si creo un objeto inteligente después, no me deja activar la orden de &quot;modo de apilamiento&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Tengo el mismo problema que junnior01. Al realizar la opción de &#8220;cargar archivos en pila&#8221; no me aparece el cuadro &#8220;crear objetos inteligentes después de cargar capas&#8221;, y una vez abierto el archivo me aparece en tantas capas como fotos he seleccionado; si creo un objeto inteligente después, no me deja activar la orden de &#8220;modo de apilamiento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Flores</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Guillermo Flores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1241</guid>
		<description>Fedo y Lluís Sànchez, muchas gracias por la info.

junnior01, recuerda que debes de palomear la opción:
&quot;Create Smart Object after Loading Layers&quot; o en español:
&quot;Crear Objetos Inteligenetes Después de Cargar Capas&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fedo y Lluís Sànchez, muchas gracias por la info.</p>
<p>junnior01, recuerda que debes de palomear la opción:<br />
&#8220;Create Smart Object after Loading Layers&#8221; o en español:<br />
&#8220;Crear Objetos Inteligenetes Después de Cargar Capas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junnior01</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>junnior01</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1240</guid>
		<description>COMO HAGO QUE ME SALGA ESTE MODO

A MI ME APARECE NO DISPONIBLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO HAGO QUE ME SALGA ESTE MODO</p>
<p>A MI ME APARECE NO DISPONIBLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fedo</title>
		<link>http://www.memoflores.com/podcast/median/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Fedo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memoflores.com/podcast/?p=193#comment-1239</guid>
		<description>Hola Memo, la utilización de &quot;Median&quot; en la versión española sería:
Primero para cargar:
Menú: Archivo/Secuencias de comandos/Cargar Archivos en pila

Y después &quot;Median&quot;:
Menú: Capa/Objetos inteligentes/Modo de apilamiento/Mediana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Memo, la utilización de &#8220;Median&#8221; en la versión española sería:<br />
Primero para cargar:<br />
Menú: Archivo/Secuencias de comandos/Cargar Archivos en pila</p>
<p>Y después &#8220;Median&#8221;:<br />
Menú: Capa/Objetos inteligentes/Modo de apilamiento/Mediana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
